| Κλήρος | Αριθμός Δώρου |
| Α-02 | 46 |
| Α-03 | 2 |
| Α-04 | 18 |
| Α-05 | 122 |
| Α-09 | 168 |
| Α-12 | 150 |
| Α-17 | 106 |
| Α-31 | 77 |
| Α-32 | 119 |
| Α-36 | 86 |
| Α-38 | 192 |
| Α-43 | 163 |
| Α-49 | 128 |
| Α-50 | 42 |
| Α-52 | 180 |
| Α-53 | 65 |
| Α-55 | 113 |
| Α-57 | 69 |
| Α-64 | 151 |
| Α-65 | 149 |
| Α-73 | 98 |
| Α-76 | 6 |
| Α-79 | 140 |
| Α-80 | 53 |
| Α-81 | 111 |
| Α-84 | 190 |
| Α-89 | 100 |
| Α-92 | 73 |
| Α-96 | 12 |
| Β-01 | 181 |
| Β-02 | 152 |
| Β-04 | 127 |
| Β-06 | 167 |
| Β-11 | 110 |
| Β-15 | 96 |
| Β-16 | 117 |
| Β-23 | 112 |
| Β-27 | 11 |
| Β-28 | 137 |
| Β-29 | 176 |
| Β-31 | 59 |
| Β-32 | 83 |
| Β-33 | 51 |
| Β-35 | 68 |
| Β-39 | 41 |
| Β-42 | 29 |
| Β-44 | 82 |
| Β-45 | 102 |
| Β-47 | 160 |
| Β-49 | 64 |
| Β-50 | 146 |
| Β-58 | 125 |
| Β-62 | 184 |
| Β-63 | 60 |
| Β-65 | 157 |
| Β-66 | 54 |
| Β-67 | 79 |
| Β-68 | 43 |
| Β-70 | 31 |
| Β-71 | 34 |
| Β-72 | 155 |
| Β-76 | 75 |
| Β-79 | 170 |
| Β-82 | 107 |
| Β-84 | 183 |
| Β-85 | 22 |
| Β-86 | 4 |
| Β-89 | 179 |
| Β-90 | 38 |
| Β-98 | 154 |
| Γ-02 | 19 |
| Γ-03 | 172 |
| Γ-08 | 90 |
| Γ-10 | 135 |
| Γ-13 | 7 |
| Γ-16 | 14 |
| Γ-27 | 35 |
| Γ-29 | 189 |
| Γ-36 | 166 |
| Γ-42 | 56 |
| Γ-43 | 114 |
| Γ-51 | 156 |
| Γ-52 | 120 |
| Γ-53 | 162 |
| Γ-55 | 109 |
| Γ-56 | 159 |
| Γ-57 | 91 |
| Γ-58 | 44 |
| Γ-61 | 23 |
| Γ-62 | 129 |
| Γ-64 | 144 |
| Γ-68 | 103 |
| Γ-76 | 13 |
| Γ-82 | 28 |
| Γ-83 | 104 |
| Γ-86 | 52 |
| Γ-91 | 37 |
| Γ-97 | 21 |
| Γ-98 | 30 |
| Γ-99 | 9 |
| Γ84 | 185 |
| Δ-01 | 145 |
| Δ-02 | 177 |
| Δ-07 | 193 |
| Δ-08 | 187 |
| Δ-10 | 169 |
| Δ-13 | 15 |
| Δ-19 | 17 |
| Δ-20 | 121 |
| Δ-24 | 108 |
| Δ-26 | 45 |
| Δ-29 | 164 |
| Δ-30 | 25 |
| Δ-34 | 124 |
| Δ-37 | 158 |
| Δ-39 | 188 |
| Δ-41 | 123 |
| Δ-53 | 182 |
| Δ-55 | 78 |
| Δ-56 | 72 |
| Δ-59 | 8 |
| Δ-61 | 191 |
| Δ-64 | 173 |
| Δ-66 | 67 |
| Δ-68 | 26 |
| Δ-69 | 93 |
| Δ-73 | 5 |
| Δ-74 | 186 |
| Δ-77 | 92 |
| Δ-78 | 58 |
| Δ-79 | 175 |
| Δ-81 | 148 |
| Δ-96 | 24 |
| Δ12 | 126 |
| Ε-02 | 76 |
| Ε-05 | 136 |
| Ε-06 | 71 |
| Ε-18 | 63 |
| Ε-20 | 62 |
| Ε-23 | 85 |
| Ε-25 | 116 |
| Ε-26 | 27 |
| Ε-30 | 50 |
| Ε-32 | 131 |
| Ε-33 | 57 |
| Ε-39 | 142 |
| Ε-40 | 101 |
| Ε-45 | 1 |
| Ε-46 | 174 |
| Ε-47 | 49 |
| Ε-54 | 16 |
| Ε-79 | 165 |
| Ε-82 | 147 |
| Ζ-02 | 40 |
| Ζ-04 | 61 |
| Ζ-06 | 39 |
| Ζ-11 | 130 |
| Ζ-12 | 20 |
| Ζ-13 | 171 |
| Ζ-15 | 70 |
| Ζ-17 | 97 |
| Ζ-20 | 10 |
| Ζ-21 | 139 |
| Ζ-23 | 115 |
| Ζ-27 | 178 |
| Ζ-29 | 118 |
| Ζ-30 | 84 |
| Ζ-32 | 66 |
| Ζ-34 | 95 |
| Ζ-35 | 36 |
| Ζ-36 | 99 |
| Ζ-38 | 74 |
| Ζ-40 | 47 |
| Ζ-41 | 105 |
| Ζ-42 | 153 |
| Ζ-43 | 87 |
| Ζ-49 | 161 |
| Ζ-50 | 80 |
| Ζ-52 | 81 |
| Ζ-53 | 3 |
| Ζ-57 | 143 |
| Ζ-58 | 141 |
| Ζ-59 | 133 |
| Ζ-60 | 89 |
| Ζ-65 | 134 |
| Ζ-67 | 48 |
| Ζ-68 | 132 |
| Ζ-71 | 55 |
| Ζ-77 | 32 |
| Ζ-78 | 33 |
| Ζ-80 | 138 |
| Ζ-84 | 94 |
| Ζ-87 | 88 |

